модель AMH540 Ход оси XYZ(mm) Ось X 400×ось Y 500×ось Z 200 mm Разрешение шкалы 0.2 μm Направляющая/винт Линейная направляющая/шариковый винт Режим управления Управление джойстиком, мышью и клавиатурой Точность(μm) MPE(Exy)≤(3.0+L/200)um;MPE(Ez)≤(5.0+L/200)um Повторяемость(μm...
модель | AMH540 | ||||||
Ход оси XYZ(mm) | Ось X 400×ось Y 500×ось Z 200 mm | ||||||
Разрешение шкалы | 0.2 μm | ||||||
Направляющая/винт | Линейная направляющая/шариковый винт | ||||||
Режим управления | Управление джойстиком, мышью и клавиатурой | ||||||
Точность(μm) | MPE(Exy)≤(3.0+L/200)um;MPE(Ez)≤(5.0+L/200)um | ||||||
Повторяемость(μm) | 2μm | ||||||
Система формирования изображения | CCD | 1 / 2,7 дюйма Цветная цифровая камера высокого разрешения промышленного класса Разрешение:1280*1024 | |||||
Объектив | высокоточный оптический зум, оптическое увеличение:07X-4,5X;Увеличение изображения: 34X-220X (монитор 22 дюйма) | ||||||
увеличение | 0.7X | 1.0X | 2.0X | 3.0X | 4.0X | 4.5X | |
FOV | 7.2*5.8 | 5.04*4.06 | 2.25*2.03 | 1.68*1.36 | 1.26*1.02 | 1.13*0.9 | |
рабочее расстояние | 96mm | ||||||
Система источника света | Контурный свет | LED параллельный контурный источник света | |||||
Поверхностный свет | 5-кольцевой 8-зонный кольцевой светодиодный источник холодного света, яркость регулируется от 0 до 200 уровней. | ||||||
Грузоподъемность | 30 кг | ||||||
Габаритные размеры(mm) | 1400×1000×1700mm | ||||||
Вес (кг) | 1800 кг | ||||||
Электропитание | 220 В AC 50 Гц | ||||||
※L — измеренная длина(mm) ※Увеличение является приблизительным и зависит от размера и разрешения вашего монитора. ※зрение(mm)=(диагональ*уровень*вертикальный) ※0,5X или 2X объектив на выбор,И может реализовать увеличение изображения: 15X~110X или 68X~440X |
|||||||
Дополнительные аксессуары 1.Набор датчиков: контактное измерение. 2.Лазерные датчики: бесконтактное измерение. 3.Опционально можно установить коаксиальный оптический объектив для измерения прозрачных и сильно отражающих продуктов. |