
модель AMQ320 AMQ430 AMQ540 перемещение по оси XYZ(мм) 300*200*200 400*300*200 500*400*200 Разрешение шкалы 1 мкм (опционально 0,5 мкм) Система передачи Высокоточная система передачи полированного штока режим управления управление джойстиком,Управление мышью и клавиатурой Точнос...
| модель | AMQ320 | AMQ430 | AMQ540 | ||||||
| перемещение по оси XYZ(мм) | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | ||||||
| Разрешение шкалы | 1 мкм (опционально 0,5 мкм) | ||||||||
| Система передачи | Высокоточная система передачи полированного штока | ||||||||
| режим управления | управление джойстиком,Управление мышью и клавиатурой | ||||||||
| Точность | МПЭ(Exy)≤(3,0+Л/200)мкм; МПЭ(Ez)≤(5,0+Л/200)мкм | ||||||||
| Повторяемость | 2мкм | ||||||||
| система визуализации | CCD | 1 / 2.7 '' Цветная цифровая камера промышленного класса с высоким разрешением разрешение:1280* 1024 | |||||||
| линза | Высокоточный оптический зум-объектив,
Оптическое увеличение:07X-4.5X |
||||||||
| Увеличение изображения:34X-220X
(22-дюймовый монитор) |
|||||||||
| увеличение | 0.7X | 1.0X | 2.0X | 3.0X | 4.0X | 4.5X | |||
| FOV | 7.2*5.8 | 5.04*4.06 | 2.25*2.03 | 1.68*1.36 | 1.26*1.02 | 1.13*0.9 | |||
| рабочее расстояние | 96mm | ||||||||
| Система источника света | Контурный свет | LED параллельный контурный источник света | |||||||
| Поверхностный свет | 5-кольцевой 8-зонный светодиодный кольцевой источник холодного света,Регулируемая яркость от 0 до 200 уровней. | ||||||||
| несущий | 20кг | ||||||||
| Габаритные размеры(mm) | 720*610*1710 | 870*710*1710 | 1090*820*1710 | ||||||
| масса(кг) | 400кг | 450кг | 550кг | ||||||
| источник питания | 220В AC 50 Гц | ||||||||
| ※L — измеренная длина(mm). ※Увеличение является приблизительным и зависит от размера и разрешения вашего монитора. ※зрение(mm)=(диагональ*уровень*вертикальный). ※0,5X или 2X объектив на выбор,И может реализовать увеличение изображения:15X~110Xили68X~440X. |
|||||||||
| Дополнительные аксессуары 1.Набор датчиков:контактное измерение. 2.Лазерные датчики:бесконтактное измерение. 3.Опционально можно установить коаксиальный оптический объектив для измерения прозрачных и сильно отражающих продуктов. |
|||||||||